Verstöße in der Baustelle
In der Baustelle von rechts überholt
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
---|---|---|---|---|
…innerorts | 30 € | eher nicht | ||
…innerorts mit Sachbeschädigung | 35 € | eher nicht | ||
…außerorts | 100 € | 1 | ||
…außerorts mit Gefährdung anderer | 120 € | 1 | ||
…außerorts mit Sachbeschädigung | 145 € | 1 | ||
Mit nicht angepasster Geschwindigkeit gefahren, obwohl eine Baustelle angekündigt wurde | 100 € | 1 |
|
Geschwindigkeitsüberschreitung in der Baustelle: Innerorts
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
---|---|---|---|---|
bis 10 km/h | 15 € | eher nicht | ||
11 – 15 km/h | 25 € | eher nicht | ||
16 – 20 km/h | 35 € | eher nicht | ||
21 – 25 km/h | 80 € | 1 | ||
26 – 30 km/h | 100 € | 1 | (1 Monat)* | |
31 – 40 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat | |
41 – 50 km/h | 200 € | 2 | 1 Monat | |
51 – 60 km/h | 280 € | 2 | 2 Monate | |
61 – 70 km/h | 480 € | 2 | 3 Monate | |
über 70 km/h | 680 € | 2 | 3 Monate |
- in der Regel nur bei Wiederholungstätern
Geschwindigkeitsüberschreitung in der Baustelle: Außerorts
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
---|---|---|---|---|
bis 10 km/h | 10 € | eher nicht | ||
11 – 15 km/h | 20 € | eher nicht | ||
16 – 20 km/h | 30 € | eher nicht | ||
21 – 25 km/h | 70 € | 1 | ||
26 – 30 km/h | 80 € | 1 | (1 Monat)* | |
31 – 40 km/h | 120 € | 1 | (1 Monat)* | |
41 – 50 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat | |
51 – 60 km/h | 240 € | 2 | 1 Monat | |
61 – 70 km/h | 440 € | 2 | 2 Monate | |
über 70 km/h | 600 € | 2 | 3 Monate |
*in der Regel nur bei Wiederholungstätern
